Бесплатная доставка велотренажеров в пределах МКАД.
Бесплатная доставка и сборка тренажеров Clear Fit
При покупке кардиотренажеров фирмы Kettler в нашем интернет-магазине их доставка осуществляется бесплатно!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина шага, мм: | 510 |
Высота шага, мм: | 135 |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см: | 8.5 |
Максимальный вес пользователя, кг: | 135 |
Рост пользователя, см: | неограничен |
Система привода: | PRO |
Система сопротивления: | электромагнитная |
Наклон трека/рампы, уровень: | нет |
Маховик, вращающаяся масса, кг: | 22 |
Количество уровней нагрузки: | 24 |
Количество уровней нагрузки, Вт: | 34 |
Шаг нагрузки, Вт: | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт: | 350 |
Минимальная нагрузка, Вт: | 10 |
Износостойкие прорезиненные ролики: | 2 |
Роликовый трек: | Aluminum |
Уровень шума: | низкий |
ПРМ шарнирные подшипники: | 16 |
Компьютер тренажера: | Русский язык |
Программы тренировок: | 40 |
APP приложения iOS/ANDROID: | опционально |
Эргометр: | да |
HRC - беспроводной кардиоприемник: | да |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях: | да |
Напряжение, В: | 220 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | |
Тип дисплея: | LCD, синий/белый |
Размер дисплея, мм/дюймы: | 128х58.5 / 5.5" |
Регулируемый наклон монитора: | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone: | да |
APP приложения iOS/ANDROID: | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль: | да |
HRC - встроенный кардиоприемник: | да |
USB Charger: | нет |
Аудиоколонки: | нет |
Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID/ Audio-in: | нет |
Возможность подключения наушников/ Audio out: | нет |
USB MP3: | нет |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли): | нет |
Информация на дисплее: | Русский язык |
Время тренировки: | да |
Скорость: | да |
Дистанция: | да |
Затраченные калории: | да |
Пульс: | да |
Текущий уровень нагрузки: | да |
Затраченная энергия, Вт: | да |
Количество шагов в мин.: | да |
Диаграмма тренировки: | да |
Отображение воспроизведения мелодий: | нет |
Всего программ: | 40 |
Программа быстрый старт (Ручной режим): | 1 |
Встроенные программы тренировки: | 12 |
Программа WattControl: | 1 |
Пользовательская программа: | 16 |
Гостевой режим пользователя: | 1 |
Пульсозависимая программа: | 5 |
Программа восстановления PulseRecovery: | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat: | 1 |
Индекс массы тела BMI: | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR: | 1 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Расположение маховика: | фронтальное |
Профессиональная система привода: | да |
Промышленный поликлиновый ремень: | 450 PJ6 |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением: | 16 |
Вес маховика (инерционный), кг: | 22 |
Приводной диск: | ABS |
Пластик корпуса ABS премиум класс: | Black |
Пластиковые накладки ABS премиум класс: | Black |
Цвет рамы: | Black sandy |
Наклон трека/рампы, уровень: | нет |
Подшипниковые соединения ПРУ: | 16 |
Износостойкие прорезиненные ролики: | да |
Алюминиевые направляющие скольжения: | да |
Нескользящая поверхность педалей: | да |
Транспортировочные ролики: | да |
Компенсаторы неровности пола: | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Набор ключей для сборки: | да |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик, 5кГц: | опционально |
Инструкция по эксплуатации: | Русский язык |
Сертификат международного качества: | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия: | 2 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ | |
Нетто, кг: | 60 |
Брутто, кг: | 64.5 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм: | 1190 х 450 х 615 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм: | 1740 x 675 x 1830 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм: | 1700 x 675 x 1810 |
Размер в складном состоянии, дл. х шир. х выс., мм: | 1000 x 675 x 1830 |