Бесплатная доставка велотренажеров в пределах МКАД.
Бесплатная доставка и сборка тренажеров Clear Fit
При покупке кардиотренажеров фирмы Kettler в нашем интернет-магазине их доставка осуществляется бесплатно!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность мотора, л/с: | 3.0 |
Уровень шума: | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока):: | PWM |
Скорость, км/ч: | 1–18 |
Шаг регулировки скорости, км/ч: | 0.1 |
Угол наклона Электрический; 0–15 %: | да |
Размер бегового полотна, мм: | 480 х 1330 |
Максимальный вес пользователя, кг: | 140 |
Амортизаторы SensibleCushion™: | 4 |
Амортизатор активной зоны Gellongitud™: | 2 |
Двойной пружинный амортизатор DualFillSpring™: | 4 |
Толщина деки, мм: | 18 |
Беговое полотно рельеф: | Diamond |
Измерение пульса датчиками на рукоятках: | да |
Измерение пульса кардиоприемник: | да |
Измерение пульса кардиопояс: | опционально |
Тип беговой дорожки: | электрическая |
Напряжение, В: | 220 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Вариатор изменения угла наклона: | да |
Вариатор изменения скорости: | да |
Изменение угла наклона консоль: | да |
Изменение угла наклона поручни: | да |
Изменение скорости консоль: | да |
Изменение скорости поручни: | да |
Подставка под Iphone: | да |
Подставка под Ipad: | да |
Подстаканники: | 2 |
Пластик корпуса ABS примиум класс: | да |
Цвет пластика окрашенный: | асфальт/черный |
Цвет рамы: | асфальт |
Система перемещения: 2 колеса: | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх: | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™: | 1 |
Компенсаторы пола: | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | |
Тип дисплея: | sLCD |
Размер дисплея, мм: | 139 х 90 |
Подсветка дисплея: | черная |
Подсветка символов дисплея: | контрастная белая |
Кнопки управления консолью: | русский язык |
Информация на дисплее: | английский язык |
Время: | да |
Скорость: | да |
Дистанция: | да |
Пульс: | да |
Калории: | да |
Угол наклона: | да |
Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID: | да |
Разъемы для воспроизведения музыки USB, SD - REMOTE CONTROL: | да |
Программа "Быстрый старт": | да |
Предустановленные программы: | 18 |
Подпрограммы: | 54 |
Пользовательская программа: | 1 |
Пульсозависимые программы: | 3 |
Кнопки быстрого выбора скорости: | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона: | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Силиконовая смазка: | да |
Ключ безопасности: | да |
Ключ для регулировки бегового полотна: | да |
Набор ключей для сборки: | да |
Инструкция по эксплуатации: | русский язык |
Гарантия: | 2 года |
ВЕС И ГАБАРИТЫ | |
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм: | 1780 х 830 х 1470 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм: | 1070 х 830 х 1485 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм: | 1880 х 905 х 300 |
Нетто, кг: | 75 |
Брутто, кг: | 82 |